2023年11月23日に放送された日プ女子(PRODUCE 101 JAPAN)の最新順位(脱落者は誰なのか)についてまとめています。
今回(第8話:第2回順位発表式)は、1位から35位が合格となり、36位から50位までの15名が脱落者となってしまいます。
前回のポジションバトルでダブルミッションがギリギリ達成できなかったRUN RUNチームのメンバー(荒牧深愛、北爪さくら、齋藤芹菜、須谷緩、田中琴、田中優希、山崎美月)は、得票数が0票となってしまったため、かなり厳しい結果になる可能性があります。
この中にも脱落者が出てしまうんでしょうか^^;
放送直前の予告映像で木村カエラさんが涙を流す場面が話題になっていますが、35位以内に入れなくなった脱落者の中に、もし、これまで11位以内の練習生が含まれていたなんてことになると、かなりショッキングなことになります。
まさか、前回11位のデビュー圏内にいた練習生の中から脱落者が出ることは無いですよね(^^;;
次回のコンセプト評価についての情報も書いています。
【最新】日プ女子の順位(第8話:11月23日放送)・合格者
最新順位(第8話:11月23日放送)1位〜11位の合格者
| 最新 順位 | 合格者 (票数) |
|---|---|
| 1位 | 石井蘭 2,449,217票 |
| 2位 | 加藤心 2,130,005票 |
| 3位 | 笠原桃奈 1,982,944票 |
| 4位 | 櫻井美羽 1,963,368票 |
| 5位 | 山本すず 1,719,091票 |
| 6位 | 高見文寧 1,616,553票 |
| 7位 | 海老原鼓 1,599,394票 |
| 8位 | 清水恵子 1,513,323票 |
| 9位 | 釼持菜乃 1,463,867票 |
| 10位 | 会田凛 1,439,966票 |
| 11位 | 佐々木心菜 1,435,067票 |
最新順位(第8話:11月23日放送)12位から20位の合格者
| 最新 順位 | 合格者 (票数) |
|---|---|
| 12位 | 髙橋妃那 1164150票 |
| 13位 | 髙畠百加 1117872票 |
| 14位 | 安藤佑唯 1043200票 |
| 15位 | 阿部和 1021459票 |
| 16位 | 田中琴 1017152票 |
| 17位 | 村上璃杏 1007773票 |
| 18位 | 坂口梨乃 984747票 |
| 19位 | 田中優希 787688票 |
| 20位 | 飯田栞月 780977票 |
最新順位(第8話:11月23日放送)21位から30位の合格者
| 最新 順位 | 合格者 (票数) |
|---|---|
| 21位 | 北爪さくら 752347票 |
| 22位 | 荒牧深愛 709975票 |
| 23位 | 神尾彩乃 644575票 |
| 24位 | 北里理桜 598862票 |
| 25位 | 川畑蘭華 579865票 |
| 26位 | 斉藤芹菜 575671票 |
| 27位 | 松下実夢 565498票 |
| 28位 | 佐々木つくし 500734票 |
| 29位 | 八田芽奈 490688票 |
| 30位 | 日髙葉月 469162票 |
最新順位(第8話:11月23日放送)31位から35位の合格者
| 最新 順位 | 合格者 (票数) |
|---|---|
| 31位 | 中野心結 459303票 |
| 32位 | 加藤神楽 454416票 |
| 33位 | 桜庭遥花 451639票 |
| 34位 | 須谷緩 438801票 |
| 35位 | 吉田花夏 434070票 |
【最新】日プ女子の順位の変動一覧(前回と今回の比較)
1位から11位までの練習生(前回と今回の比較)
| 前回 順位 | 練習生 得票数 | 今回 順位 | 合格 脱落 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 笠原桃奈 | 3位 | 合格 |
| 2位 | 加藤心 | 2位 | 合格 |
| 3位 | 石井蘭 | 1位 | 合格 |
| 4位 | 櫻井美羽 | 4位 | 合格 |
| 5位 | 山本すず | 5位 | 合格 |
| 6位 | 釼持菜乃 | 9位 | 合格 |
| 7位 | 会田凛 | 10位 | 合格 |
| 8位 | 高見文寧 | 6位 | 合格 |
| 9位 | 海老原鼓 | 7位 | 合格 |
| 10位 | 佐々木心菜 | 11位 | 合格 |
| 11位 | 清水恵子 | 8位 | 合格 |
12位から20位までの練習生(前回と今回の比較)
| 前回 順位 | 練習生 | 今回 順位 | 合格 脱落 |
|---|---|---|---|
| 12位 | 髙橋妃那 | 12位 | 合格 |
| 13位 | 田中琴 | 16位 | 合格 |
| 14位 | 阿部和 | 15位 | 合格 |
| 15位 | 髙畠百加 | 13位 | 合格 |
| 16位 | 村上璃杏 | 17位 | 合格 |
| 17位 | 坂口梨乃 | 18位 | 合格 |
| 18位 | 安藤佑唯 | 14位 | 合格 |
| 19位 | 北爪さくら | 21位 | 合格 |
| 20位 | 田中優希 | 19位 | 合格 |
21位から30位までの練習生(前回と今回の比較)
| 前回 順位 | 練習生 | 今回 順位 | 合格 脱落 |
|---|---|---|---|
| 21位 | 神尾彩乃 | 23位 | 合格 |
| 22位 | 北里理桜 | 24位 | 合格 |
| 23位 | 斉藤芹菜 | 26位 | 合格 |
| 24位 | 八田芽奈 | 29位 | 合格 |
| 25位 | 松下実夢 | 27位 | 合格 |
| 26位 | 荒牧深愛 | 22位 | 合格 |
| 27位 | 吉田花夏 | 35位 | 合格 |
| 28位 | 川畑蘭華 | 25位 | 合格 |
| 29位 | 中野心結 | 31位 | 合格 |
| 30位 | 日髙葉月 | 30位 | 合格 |
31位から35位までの練習生(前回と今回の比較)
| 前回 順位 | 練習生 | 今回 順位 | 合格 脱落 |
|---|---|---|---|
| 31位 | 佐々木つくし | 28位 | 合格 |
| 32位 | 桜庭遥花 | 33位 | 合格 |
| 33位 | 飯田栞月 | 20位 | 合格 |
| 34位 | 坂田琴音 | (脱落) | |
| 35位 | 内山凜 | (脱落) |
36位から50位までの練習生(前回と今回の比較)
| 前回 順位 | 練習生 | 今回 順位 | 合格 脱落 |
|---|---|---|---|
| 36位 | 須谷緩 | 34位 | 合格 |
| 37位 | 加藤神楽 | 32位 | 合格 |
| 38位 | 大坪楓恋 | (脱落) | |
| 39位 | 安藤千陽 | (脱落) | |
| 40位 | 小山麻菜 | (脱落) | |
| 41位 | 吉田彩乃 | (脱落) | |
| 42位 | 藤本彩花 | (脱落) | |
| 43位 | 秋山愛 | (脱落) | |
| 44位 | 水上凜巳花 | (脱落) | |
| 45位 | 髙木舞優 | (脱落) | |
| 46位 | 菅野美優 | (脱落) | |
| 47位 | 山崎美月 | (脱落) | |
| 48位 | 須藤紗暮 | (脱落) | |
| 49位 | 中森琴音 | (脱落) | |
| 50位 | 中森美琴 | (脱落) |
【最新】日プ女子の順位(第8話:11月23日放送)・脱落者15名
36位から50位までの練習生(脱落者15名)
| 練習生 脱落者 |
|---|
| 坂田琴音 |
| 内山凜 |
| 大坪楓恋 |
| 安藤千陽 |
| 小山麻菜 |
| 吉田彩乃 |
| 藤本彩花 |
| 秋山愛 |
| 水上凜巳花 |
| 髙木舞優 |
| 菅野美優 |
| 山崎美月 |
| 須藤紗暮 |
| 中森琴音 |
| 中森美琴 |
35位(合格者)と36位(脱落者)
| 今回 順位 | 練習生 | 得票数 | 合格 脱落 |
|---|---|---|---|
| 35位 | 吉田花夏 | 434,070票 | 合格 |
| 36位(推定) | 坂田琴音 | (非公開) | 脱落 |
次回の課題は、コンセプト評価
A to Z
A to Zを担当する練習生は、
飯田栞月、大坪楓恋、加藤神楽、桜庭遥花、髙橋妃那、髙木舞優、中森琴音、中森美琴、八田芽奈、水上凜巳花
小悪魔(Baddie)
小悪魔(Baddie)を担当する練習生は、秋山愛、安藤千陽、安藤佑唯、神尾彩乃、川畑蘭華、小山麻菜、坂口梨乃、清水恵子、須谷緩、吉田花夏
Popcorn
Popcornを担当する練習生は、
阿部和、内山凛、菅野美優、北里理桜、北爪さくら、斉藤芹菜、坂田琴音、須藤紗暮、中野心結、山崎美月
TOXIC
TOXICを担当する練習生は、
荒牧深愛、石井蘭、釼持菜乃、髙畠百加、高見文寧、田中優希、佐々木心菜、佐々木つくし 、日髙葉月、松下実夢
&Me
&Meを担当する練習生は、
会田凛、海老原鼓、笠原桃奈、加藤心、櫻井美羽、田中琴、村上璃杏、藤本彩花、吉田彩乃、山本すず
ベネフィットについて
順位発表式の四日前に5曲の担当練習生が発表されていますが、順位が35位に入らなければ参加できません。
この曲で1位となった場合、チームに25万票が与えられます。
その中で練習生へベネフィットが振り分けられる仕組みです。
1位・・10万票
2位・・5万票
3位・・4万票
4位・・3万票
5位・・2万票
6位・・1万票
7位・・0票
6位までは、ベネフィットが加算されますが、7位は0票です。
こちらも、シビアですね〜!
